El Campeonato de Rusia de Fútbol de la temporada 2016-2017 está a punto de completarse, y el campeón es probable que Moscú Spartak , por delante de Zenit ocho puntos para 4 rondas para terminar. "Spartacus" en los restantes 4 juegos necesita anotar solo 4 puntos para garantizar un campeonato.
La tabla del Campeonato de Rusia de Fútbol el 5 de mayo de 2017 , después de 26 rondas de 30, se ve así:
Equipo | Juegos | Gana | Dibuja | Detener. | Bolas | Gafas | |
1 | Espartaco | 26th | 19 | 3 | 4 | 41-24 | 60 |
2 | Zenit | 26th | 15º | Séptimo | 4 | 44-17 | 52 |
3 | CSKA Moscú | 26th | 14º | Octavo | 4 | 36-15 | 50 |
4 | Krasnodar | 26th | 11mo | 12º | 3 | 34-18 | 45 |
5 | Rostov | 26th | 11mo | Noveno | Sexto | 30-12 | 42 |
Sexto | Terek | 26th | 11mo | Sexto | Noveno | 32-30 | 39 |
Séptimo | Ufa | 26th | 10 | Sexto | 10 | 17-21 | 36 |
Octavo | Locomotora | 26th | Octavo | 11mo | Séptimo | 33-24 | 35 |
Noveno | Amkar | 26th | Octavo | 10 | Octavo | 24-24 | 34 |
10 | El Rubin | 26th | Octavo | Octavo | 10 | 24-26 | 32 |
11mo | Ural | 26th | Octavo | 5 | 13th | 21-37 | 29 |
12º | Anji | 26th | Séptimo | Octavo | 11mo | 22-30 | 29 |
13th | Orenburg | 26th | 5 | Octavo | 13th | 21-31 | 23 |
14º | Alas de los soviéticos | 26th | 4 | 10 | 12º | 24-32 | 22 |
15º | Arsenal | 26th | 5 | Sexto | 15º | 14-37 | 21 |
16 | Tom | 26th | 3 | 5 | 18th | 15-54 | 14º |
El texto de la nota se actualizó el 6 de mayo de 2017 a las 11:17 p. M., Hora de Moscú
La tabla del Campeonato de Rusia de Fútbol el 5 de mayo de 2017 está en la lista: RFPL
¡Y no olvide suscribirse al público más interesante en VKontakte!
© 2018-2023 Sitio de palabras nuevas y olvidadas info.nom.es
Añadir palabra | Ayuda al proyecto