16a20f82

Compensación de medalla final de los Juegos Olímpicos de Río: tabla por países



Medalla compensada de los Juegos Olímpicos en Río: tabletas por país

La mesa final de medallas de los Juegos Olímpicos en Río se formó el 21 de agosto de 2016. Los rusos ocuparon el cuarto lugar en el, habiendo ganado 56 medallas olímpicas, incluyendo 19 medallas de oro.

Los enlaces en la tabla conducen a listas de campeones olímpicos y medallistas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán.

La mesa final de las medallas olímpicas en Río se ve así:

Equipo Oro Silver Bronce Total
Estados Unidos 46 37 38 121
Reino Unido 27th 23 17mo 67
China 26th 18th 26th 70
Federación Rusa 19 18th 19 56
Alemania 17mo 10 15º 42
Japón 12º Octavo 21 41
Francia 10 18th 14º 42
Corea del Sur Noveno 3 Noveno 21
Italia Octavo 12º Octavo 28
Austriya Octavo 11mo 10 29
Holanda Octavo Séptimo 4 19
Hungría Octavo 3 4 15º
Brasil Séptimo Sexto Sexto 19
España Séptimo 4 Sexto 17mo
Kenia Sexto Sexto 1 13th
Jamaica Sexto 3 2 11mo
Croacia 5 3 2 10
Cuba 5 2 4 11mo
Nueva Zelanda 4 Noveno 5 18th
Canadá 4 3 15º 22
Uzbekistán 4 2 Séptimo 13th
Kazakhstan 3 5 Noveno 17mo
Colombia 3 2 3 Octavo
Suiza 3 2 2 Séptimo
Irán 3 1 4 Octavo
Grecia 3 1 2 Sexto
Argentina 3 1 0 4
Dinamarca 2 Sexto Séptimo 15º
Suecia 2 Sexto 3 11mo
Sudáfrica 2 Sexto 2 10
Ucrania 2 5 4 11mo
Serbia 2 4 2 Octavo
Polonia 2 3 Sexto 11mo
RPDC 2 3 2 Sexto
Tailandia 2 2 2 Sexto
Bélgica 2 2 2 Sexto
Eslovaquia 2 2 0 4
Georgia 2 1 4 Séptimo
Azerbaiyán 1 Séptimo 10 18th
Belarús 1 4 4 Noveno
Turquía 1 3 4 Octavo
Armenia 1 3 0 4
República Checa 1 2 Séptimo 10
Etiopía 1 2 5 Octavo
Eslovenia 1 2 1 4
Indonesia 1 2 0 3
Rumania 1 1 3 5
Vietnam 1 1 0 2
Bahrein 1 1 0 2
Taiwan 1 0 2 3
Refugiados 1 0 1 2
Costa de Marfil 1 0 1 2
Bahamas 1 0 1 2
Kosovo 1 0 0 1
Fiyi 1 0 0 1
Singapur 1 0 0 1
Puerto Rico 1 0 0 1
Jordania 1 0 0 1
Tayikistán 1 0 0 1
Malasia 0 4 1 5
México 0 3 2 5
Irlanda 0 2 0 2
Argelia 0 2 0 2
Lituania 0 1 3 4
Venezuela 0 1 2 3
Bulgaria 0 1 2 3
Mongolia 0 1 1 2
India 0 1 1 2
Filipinas 0 1 0 1
Granada 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Burundi 0 1 0 1
Níger 0 1 0 1
Noruega 0 0 4 4
Egipto 0 0 3 3
Túnez 0 0 3 3
Israel 0 0 2 2
Portugal 0 0 1 1
Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1
Kirguistán 0 0 1 1
Estonia 0 0 1 1
Marruecos 0 0 1 1
Moldavia 0 0 1 1
Austria 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1
República Dominicana 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Trinidad y Tobago 0 0 1 1

El texto de la nota se actualizó el 22 de agosto de 2016 00:57 hora de Moscú



La compensación final por medalla de los Juegos Olímpicos en Río: la tabla por país figura en la lista: Juegos Olímpicos-2016


Has aprendido las últimas noticias sobre el tema de la compensación final de medallas de los Juegos Olímpicos en Río: tabla por país
Comparta el enlace "Compensación final por medallas de los Juegos Olímpicos en Río: tabla por países" con amigos:






¡Y no olvide suscribirse al público más interesante en VKontakte!






© 2018-2024 Sitio de palabras nuevas y olvidadas info.nom.es
Añadir palabra | Ayuda al proyecto




19.04.2024 - Sitemap.xml